Ο Απόλλωνας μέσω της ιστοσελίδας του παρουσιάζει το προφίλ της επόμενου αντιπάλου στο Γιουρόπα Λιγκ, της Βασιλείας.
Αναλυτικά:
«Το εμπόδιο της Βασιλείας καλείται να ξεπεράσει ο Απόλλωνας για να καταφέρει να εκπληρώσει έναν εκ των σημαντικότερων στόχων της χρονιάς, να προκριθεί στους ομίλους του UEFA Europa League.
Είναι η τέταρτη Ελβετική ομάδα που θα συναντήσει ο Απόλλωνας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μέχρι σήμερα έχει αναμετρηθεί με την Σιόν το 1994 (1-3 ήττα εντός έδρας και 2-3 νίκη εκτός έδρας), την Ζυρίχη στους ομίλους του Europa League το 2014 (3-2 νίκη εντός και 3-1 ήττα εκτός) και την Γκρασχόπερς το 2016 (2-1 ήττα εκτός έδρας και 2-1 εντός έδρας νίκη με τον αγώνα να οδηγείται στη παράταση και να ολοκληρώνεται 3-3). Συνολικός απολογισμός τρεις νίκες και τρεις ήττες.
Πρόκειται για μία από τις πιο ισχυρές και ιστορικές ομάδες της Ελβετίας. Έχει κατακτήσει 20 φορές το πρωτάθλημα, 12 φορές το Κύπελλο Ελβετίας και μία φορά το Λιγκ Καπ. Μάλιστα από την σεζόν 2009-10 και έπειτα κατέκτησε τον τίτλο επτά συνεχόμενες φορές, ενώ έχει σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 1999, παίζοντας μάλιστα και έξι φορές σε ομίλους του Champions League. Συνολικά έχουν δώσει 116 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έχοντας απολογισμό 48 νικών, 25 ισοπαλιών και 43 ηττών.
Sat | 21/07/18 | SUL | Basel | 1 – 2 | St. Gallen | View events | More info |
Tue | 24/07/18 | UCL | PAOK | 2 – 1 | Basel | View events | More info |
Sat | 28/07/18 | SUL | Neuchâtel Xamax | 1 – 1 | Basel | View events | More info |
Wed | 01/08/18 | UCL | Basel | 0 – 3 | PAOK | View events | More info |
Sat | 04/08/18 | SUL | Basel | 4 – 2 | Grasshopper | View events | More info |
Thu | 09/08/18 | UEL | Vitesse | 0 – 1 | Basel | View events | More info |
Sun | 12/08/18 | SUL | Basel | 3 – 2 | Sion | View events | More info |
Thu | 16/08/18 | UEL | Basel | 1 – 0 | Vitesse | View events |
Name | Age | P | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Omlin | 24 | G | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | M. Hansen | 28 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | E. Cümart | 20 | D | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | S. Widmer | 25 | D | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | B. Riveros | 20 | D | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | M. Suchý | 30 | D | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | É. Álvarez | 25 | D | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Y. Kaiser | 20 | D | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | F. Frei | 29 | M | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | L. Zuffi | 28 | M | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | S. Campo | 23 | M | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | V. Stocker | 29 | M | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | S. Dié | 33 | M | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26 | A. Kalulu | 22 | M | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | R. Petretta | 21 | M | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | K. Bua | 25 | M | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | R. Huser | 20 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | R. van Wolfswinkel | 29 | A | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | D. Oberlin | 20 | A | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Albian Ajeti | 21 | A | 163 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• «Έφυγε» από τη ζωή ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Παύλος Χατζημάρκου - Πότε θα τελεστεί η κηδεία
• Μακάβριο λάθος στη Λάρνακα: Έστειλαν φέρετρο σε κηδεία με… άλλη γυναίκα
• Αλλάζει ώρα στην εκπομπή της Αριστοτέλους ο Alpha - Το πρόγραμμα που «εκτοπίζει» την παρουσιάστρια
• Πώς η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης επηρεάζει το δέρμα σου
• Καταδίωξη στην Ποταμιά: Τέσσερα τα εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις