Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής στο Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U15 τρεις ομάδες βρίσκονται στην κορυφή χωρίς βαθμολογικές απώλειες.
Μέρα των γηπεδούχων καθώς επικράτησαν σε επτά από τους εννέα αγώνες και μόνο η ΑΕΛ πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη.
Συνοπτικά ο απολογισμός της αγωνιστικής – πατώντας το αποτέλεσμα εμφανίζεται το φύλλο αγώνα:
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4 0 Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 4 0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 5 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 7 1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 0 1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3 1 ΠΑΦΟΣ F.C.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3 3 0 0 13 2 9
2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3 3 0 0 11 1 9
3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 3 0 0 10 1 9
4 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3 2 1 0 6 3 7
5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 2 0 0 14 1 6
6 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 3 2 0 1 4 2 6
7 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3 1 2 0 5 2 5
8 ΠΑΦΟΣ F.C. 3 1 1 1 2 3 4
9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 1 0 1 3 3 3
10 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 1 0 2 3 7 3
11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 3 1 0 2 4 11 3
12 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 1 0 2 2 13 3
13 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3 1 0 2 2 4 3
14 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3 0 2 1 6 8 2
15 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3 0 1 2 1 6 1
16 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 0 1 2 6 13 1
17 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 0 0 1 1 2 0
18 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 0 0 2 0 4 0
19 Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 0 0 3 0 7 0
1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3 3 0 0 13 2 9
2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3 3 0 0 11 1 9
3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 3 0 0 10 1 9
4 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3 2 1 0 6 3 7
5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 2 0 0 14 1 6
6 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 3 2 0 1 4 2 6
7 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 3 1 2 0 5 2 5
8 ΠΑΦΟΣ F.C. 3 1 1 1 2 3 4
9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 1 0 1 3 3 3
10 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 1 0 2 3 7 3
11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 3 1 0 2 4 11 3
12 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 3 1 0 2 2 13 3
13 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3 1 0 2 2 4 3
14 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3 0 2 1 6 8 2
15 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3 0 1 2 1 6 1
16 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 0 1 2 6 13 1
17 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 0 0 1 1 2 0
18 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2 0 0 2 0 4 0
19 Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 0 0 3 0 7 0
Πηγή: www.cfa.com.cy
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Διπλή κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
• Έτσι εντοπίστηκε η σακούλα με τις σφαίρες στη Λεμεσό - Θα γίνει καταμέτρηση
• ExxonMobil: Προγραμματίζει νέες γεωτρήσεις σε τεμάχια 5 και 10 αρχές 2025
• Οδηγός κίνδυνος: Φόρτωσε με παλιοσίδερα το όχημα του και «έκοβε» βόλτες - Δείτε φωτογραφία
• Δύσκολες ώρες για παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας - Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις