Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έθεσε τον πήχη ψηλά για τη νέα κυβέρνηση
Μηδενική πίστωση χρόνου και αυστηρό μήνυμα στους νέους Υπουργούς

Στο πλαίσιο της δέκατης αγωνιστικής, κέρδισε με 1-0 τον Φοίνικα Αγίας Χρυσοχούς και έφτασε στους 26 βαθμούς.
Στο ντέρμπι μεταξύ των ομάδων της ΜΕΑΠ και της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, επικράτησε η ΜΕΑΠ με 2-1.
| Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 2-2 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | |||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 3-2 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
| Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 0-0 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 2-1 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |||
| Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 2-0 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | |||
| ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 2-1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 3-1 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 0-1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | |||
| 1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 2 | 23 |
| 2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 20 |
| 3 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 17 |
| 4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 14 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 14 |
| 6 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 |
| 7 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 13 |
| 8 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| 10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 11 |
| 11 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | 10 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 18 | 9 |
| 13 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 |
| 14 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | 8 |
| 15 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 |
| 16 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 6 |
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις




