ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την Αστυνομία - Δες αν πέρασες

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την Αστυνομία - Δες αν πέρασες

Τα αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για πλήρωση κενών θέσεων, δημοσίευσε σήμερα (14/11) η Αστυνομία Κύπρου. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Α/Α ΑΡ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
1 16 84.50 80.75 85.00 92.00 85.56
2 112 80.00 85.00 89.00 83.00 84.25
3 151 84.75 80.00 98.00 74.00 84.19
4 284 83.50 76.25 92.00 74.00 81.44
5 350 78.50 82.25 86.00 79.00 81.44
6 301 76.00 78.75 84.50 86.00 81.31
7 595 76.50 77.00 89.50 80.00 80.75
8 188 77.00 89.75 77.50 78.00 80.56
9 189 75.00 93.25 88.50 63.00 79.94
10 33 83.00 78.25 87.00 71.00 79.81
11 338 93.50 80.33 86.00 57.00 79.21
12 307 89.25 88.00 75.00 59.00 77.81
13 124 85.75 72.25 82.50 65.00 76.38
14 220 89.50 75.00 69.00 72.00 76.38
15 654 87.50 74.00 89.50 54.00 76.25
16 483 71.75 85.17 85.50 61.00 75.86
17 195 79.00 82.00 71.00 71.00 75.75
18 550 83.00 81.00 71.00 67.00 75.50
19 442 94.00 76.75 67.00 64.00 75.44
20 250 83.50 84.50 88.50 43.00 74.88
21 92 65.00 79.67 85.50 67.00 74.29
22 536 67.50 87.00 81.00 61.00 74.13
23 148 71.00 74.00 88.50 62.00 73.88
24 707 61.00 78.50 89.00 67.00 73.88
25 296 71.00 70.75 82.50 70.00 73.56
26 261 85.50 75.00 62.00 68.00 72.63
27 610 60.00 79.33 95.50 54.00 72.21
28 95 62.75 77.00 74.00 75.00 72.19
29 30 76.25 74.00 79.50 58.00 71.94
30 446 66.50 74.25 83.00 63.00 71.69
31 360 87.50 70.75 58.00 68.00 71.06
32 17 63.50 75.00 63.50 82.00 71.00
33 80 57.00 75.50 95.00 55.00 70.63
34 163 59.00 85.50 79.00 59.00 70.63
35 169 68.75 70.00 87.50 56.00 70.56
36 364 79.50 60.00 91.00 51.00 70.38
37 182 75.00 74.25 73.00 59.00 70.31
38 178 69.00 72.33 74.00 65.00 70.08
39 235 70.50 52.75 97.00 59.00 69.81
40 278 69.00 79.00 71.00 60.00 69.75
41 415 58.50 70.00 78.50 72.00 69.75
42 274 52.75 81.00 81.00 64.00 69.69
43 20 72.00 75.50 63.00 68.00 69.63
44 179 80.00 75.00 64.50 59.00 69.63
45 130 77.00 71.50 69.50 59.00 69.25
46 420 74.00 59.50 84.00 58.00 68.88
47 144 73.25 76.00 72.50 53.00 68.69
48 482 82.00 65.75 69.00 58.00 68.69
49 308 78.50 73.00 69.00 54.00 68.63
50 583 75.25 71.00 65.50 62.00 68.44
51 288 83.00 62.50 62.50 65.00 68.25
52 131 78.50 60.50 80.00 53.00 68.00
53 547 60.25 65.25 79.50 67.00 68.00
54 256 84.50 43.83 78.50 65.00 67.96
55 683 63.00 71.50 86.00 51.00 67.88
56 267 56.50 78.00 77.00 59.00 67.63
57 383 57.25 71.25 80.00 62.00 67.63
58 77 62.50 85.25 60.50 62.00 67.56
59 206 63.25 70.00 61.50 75.00 67.44
60 299 46.50 76.50 82.50 64.00 67.38
61 231 60.75 67.83 86.50 54.00 67.27
62 226 60.00 75.50 83.50 50.00 67.25
63 634 74.50 55.00 64.50 75.00 67.25
64 620 69.25 74.17 75.50 50.00 67.23
65 59 52.50 68.75 87.50 60.00 67.19
66 319 69.00 54.75 91.00 54.00 67.19
67 449 54.00 78.75 72.50 63.00 67.06
68 66 79.00 76.75 61.50 50.00 66.81
69 10 65.50 58.75 91.50 51.00 66.69
70 161 43.50 86.00 70.00 66.00 66.38
71 401 90.00 55.00 56.50 64.00 66.38
72 609 46.50 70.00 94.00 55.00 66.38
73 50 69.00 72.25 69.00 55.00 66.31
74 337 65.50 68.50 69.67 61.00 66.17
75 647 59.00 76.00 71.50 58.00 66.13
76 573 50.50 79.25 67.50 67.00 66.06
77 638 69.50 69.00 76.67 49.00 66.04
78 143 89.00 64.00 59.50 51.00 65.88
79 173 68.50 59.75 81.00 54.00 65.81
80 537 58.50 76.75 59.00 69.00 65.81
81 268 82.50 69.50 53.00 58.00 65.75
82 349 72.00 69.00 70.50 51.00 65.63
83 15 52.75 82.25 77.00 50.00 65.50
84 576 71.75 75.25 71.50 43.00 65.38
85 472 75.00 63.75 66.50 56.00 65.31
86 322 91.50 64.75 42.00 62.00 65.06
87 697 41.00 65.75 86.50 67.00 65.06
88 190 51.75 74.67 88.50 45.00 64.98
89 572 48.50 69.50 73.50 68.00 64.88
90 168 54.25 66.00 74.00 65.00 64.81
91 313 57.50 75.00 64.00 62.00 64.63
92 133 58.00 68.25 72.00 60.00 64.56
93 552 54.00 82.00 65.00 57.00 64.50
94 339 60.50 66.00 78.00 53.00 64.38
95 435 54.50 53.50 87.50 62.00 64.38
96 486 47.00 74.50 81.50 54.00 64.25
97 192 58.75 76.00 55.00 66.00 63.94
98 407 50.25 60.75 86.50 58.00 63.88
99 689 44.50 81.00 78.00 52.00 63.88
100 73 62.00 67.50 83.50 42.00 63.75
101 417 70.50 64.00 61.50 59.00 63.75
102 461 64.75 74.50 47.50 68.00 63.69
103 335 70.50 59.50 67.50 57.00 63.63
104 251 40.50 58.17 89.50 66.00 63.54
105 31 63.75 64.25 60.00 66.00 63.50
106 606 56.00 66.50 78.50 53.00 63.50
107 421 80.25 57.67 66.00 50.00 63.48
108 356 63.00 77.25 64.50 49.00 63.44
109 597 59.50 57.75 85.50 51.00 63.44
110 410 56.50 66.50 72.50 58.00 63.38
111 542 51.75 47.25 91.50 63.00 63.38
112 625 40.00 74.00 81.50 58.00 63.38
113 330 75.25 70.25 45.50 62.00 63.25
114 315 73.50 45.75 79.00 54.00 63.06
115 505 59.00 57.67 85.50 49.00 62.79
116 113 74.50 52.00 64.00 60.00 62.63
117 14 67.00 51.67 70.50 60.00 62.29
118 368 65.50 52.25 73.00 58.00 62.19
119 45 49.75 63.50 82.00 53.00 62.06
120 280 76.75 56.25 55.50 59.00 61.88
121 358 45.75 69.75 68.50 63.00 61.75
122 224 56.00 61.75 61.50 67.00 61.56
123 511 58.00 72.00 62.50 53.00 61.38
124 181 59.75 64.75 65.50 55.00 61.25
125 60 60.25 68.50 67.00 49.00 61.19
126 676 74.00 67.75 51.00 52.00 61.19
127 295 50.00 63.25 81.00 50.00 61.06
128 53 58.00 60.50 64.50 61.00 61.00
129 68 68.75 64.25 57.50 52.00 60.63
130 159 48.00 54.25 83.00 57.00 60.56
131 418 66.00 68.75 41.00 66.00 60.44
132 262 69.00 61.00 58.50 53.00 60.38
133 619 52.00 70.50 55.00 64.00 60.38
134 378 63.50 64.00 57.67 56.00 60.29
135 535 56.50 61.00 76.50 47.00 60.25
136 27 80.50 58.25 57.50 44.00 60.06
137 447 62.25 57.83 70.00 50.00 60.02
138 115 64.75 64.00 55.67 55.00 59.86
139 340 58.50 62.25 73.50 45.00 59.81
140 100 50.50 73.00 51.67 64.00 59.79
141 374 58.25 48.75 83.00 49.00 59.75
142 83 64.50 55.75 61.50 57.00 59.69
143 453 58.00 62.75 57.67 60.00 59.61
144 297 52.75 57.50 56.00 72.00 59.56
145 28 60.00 64.00 44.00 69.00 59.25
146 622 40.00 65.50 79.00 52.00 59.13
147 345 67.00 63.25 52.00 54.00 59.06
148 429 49.50 66.00 63.50 57.00 59.00
149 309 70.00 72.00 53.50 40.00 58.88
150 578 52.25 50.75 81.00 51.00 58.75
151 272 47.50 59.00 66.00 62.00 58.63
152 164 61.00 73.25 43.00 57.00 58.56
153 212 60.00 60.17 58.00 56.00 58.54
154 667 58.50 62.25 57.50 55.00 58.31
155 24 52.50 59.50 72.00 49.00 58.25
156 615 40.00 68.00 65.00 59.00 58.00
157 200 55.00 52.67 76.00 48.00 57.92
158 146 41.25 75.83 66.50 48.00 57.90
159 38 43.50 60.50 65.50 61.00 57.63
160 357 62.50 48.00 65.00 55.00 57.63
161 216 40.00 81.00 40.50 68.00 57.38
162 76 57.00 58.50 55.50 58.00 57.25
163 158 57.50 64.00 57.50 50.00 57.25
164 29 53.00 45.00 88.50 42.00 57.13
165 194 54.75 70.50 44.00 59.00 57.06
166 456 59.00 54.00 60.00 55.00 57.00
167 522 41.50 61.00 78.00 47.00 56.88
168 478 59.50 46.83 64.50 56.00 56.71
169 636 53.50 65.75 53.50 54.00 56.69
170 78 41.50 61.00 83.00 41.00 56.63
171 260 40.25 64.00 73.00 49.00 56.56
172 485 48.50 71.75 54.67 51.00 56.48
173 323 40.75 61.00 82.00 42.00 56.44
174 348 50.00 57.50 66.50 51.00 56.25
175 26 48.00 63.83 68.00 45.00 56.21
176 530 41.00 62.00 64.50 57.00 56.13
177 107 57.50 54.75 68.00 44.00 56.06
178 346 63.50 64.75 53.00 43.00 56.06
179 153 48.00 60.75 56.33 59.00 56.02
180 48 63.50 49.50 53.00 58.00 56.00
181 659 40.00 71.50 67.50 45.00 56.00
182 110 41.25 55.50 70.00 57.00 55.94
183 632 56.00 76.67 40.00 51.00 55.92
184 46 45.50 71.00 48.00 59.00 55.88
185 252 48.50 64.00 66.00 45.00 55.88
186 306 81.00 50.50 44.00 48.00 55.88
187 448 77.75 60.00 44.50 41.00 55.81
188 591 55.75 62.50 46.00 59.00 55.81
189 688 56.00 64.25 51.00 52.00 55.81
190 40 40.00 60.25 66.50 56.00 55.69
191 379 43.25 54.50 75.00 50.00 55.69
192 289 48.50 74.00 40.50 59.00 55.50
193 154 63.00 53.25 57.00 48.00 55.31
194 526 55.50 63.25 46.50 56.00 55.31
195 376 57.50 73.00 42.50 48.00 55.25
196 640 60.00 57.00 42.50 61.00 55.13
197 49 60.00 50.00 70.00 40.00 55.00
198 380 43.50 67.00 62.50 47.00 55.00
199 258 58.75 56.50 64.50 40.00 54.94
200 528 40.00 50.75 74.00 55.00 54.94
201 663 58.00 49.25 60.50 52.00 54.94
202 266 64.50 47.50 54.50 53.00 54.88
203 523 42.50 69.50 52.00 55.00 54.75
204 311 48.00 63.25 65.00 42.00 54.56
205 473 51.50 56.25 53.50 57.00 54.56
206 334 60.00 69.83 43.00 45.00 54.46
207 558 54.00 59.75 51.50 52.00 54.31
208 215 52.25 69.00 40.50 55.00 54.19
209 116 50.00 61.17 65.50 40.00 54.17
210 488 41.50 57.25 70.50 47.00 54.06
211 518 49.75 61.00 51.50 53.00 53.81
212 62 50.50 65.25 40.00 59.00 53.69
213 333 49.00 59.25 60.50 46.00 53.69
214 244 51.75 64.25 51.50 47.00 53.63
215 85 78.00 49.00 44.00 43.00 53.50
216 109 40.00 54.00 62.00 57.00 53.25
217 155 61.75 58.25 40.00 53.00 53.25
218 293 57.75 68.00 40.00 46.00 52.94
219 484 53.00 49.25 44.50 64.00 52.69
220 300 60.00 63.00 40.50 47.00 52.63
221 593 40.00 45.17 78.00 47.00 52.54
222 393 50.50 52.50 61.50 44.00 52.13
223 126 41.25 73.75 41.00 52.00 52.00
224 35 43.00 59.25 60.50 45.00 51.94
225 327 40.75 68.17 50.50 48.00 51.86
226 626 52.00 62.33 43.50 49.00 51.71
227 11 46.50 67.75 49.50 43.00 51.69
228 621 56.25 43.50 48.00 59.00 51.69
229 208 47.50 72.50 42.67 43.00 51.42
230 236 40.25 73.50 51.00 40.00 51.19
231 377 55.50 57.50 40.50 51.00 51.13
232 382 42.00 46.50 56.00 60.00 51.13
233 193 52.00 57.33 41.00 52.00 50.58
234 318 45.50 53.75 48.50 53.00 50.19

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

• Τραγωδία στην Ελλάδα: Ποδοσφαιριστής σε τοπική ομάδα ο 27χρονος που ανασύρθηκε νεκρός -Δείτε βίντεο

• Θλίψη στη Λευκωσία: Πέθανε η Παρασκευή Στυλιανού - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

• Νέα Σμύρνη: 20χρονος εισέβαλε σε κηδεία και προκάλεσε πανικό – Χόρευε πάνω από το φέρετρο

• Πόσο επιβαρύνουν τον λογαριασμό ρεύματος τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια; Δείτε πώς να το υπολογίσετε

• Οι 10+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που αξίζεις να δεις αυτές τις γιορτές - Δείτε trailers



Ανάλυση: Οι επιδιώξεις της Άγκυρας για οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Συρία - Μπαράζ επαφών Λευκωσίας και Αθήνας

Ανάλυση: Οι επιδιώξεις της Άγκυρας για οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Συρία - Μπαράζ επαφών Λευκωσίας και Αθήνας

Η επιδίωξη της Άγκυρας να προχωρήσει σε οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Συρία στο πλαίσιο του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου βρίσκεται προ των πυλών, ενώ την ίδια ώρα ο Ταγίπ Ερντογάν παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top