Μέχρι 89 εκατ. ευρώ μπορεί να κοστίσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της Διπλής Ανάπλασης αγγίζει (ενδεικτικά) τα 158 εκατ. ευρώ.
Στο μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, περιλαμβάνεται φυσικά και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των έργων στις δύο περιοχές, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Βοτανικό.
Όπως προκύπτει από τον πίνακα του συνόλου των έργων, ο προϋπολογισμός όλης της Διπλής Ανάπλασης φτάνει στα 158,5 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει μέσα τα πάντα. Τις μελέτες, τις άδειες εγκαταστάσεων/κατεδαφίσεων, αμοιβές μηχανικών, αλλά και τις προβλέψεις για έκτακτα/απρόβλεπτα έξοδα που αγγίζουν το 5 ή 10% ανά έργο.
Σε ό,τι αφορά την αρχική πρόβλεψη για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο των “πρασίνων” 34.000 θέσεων, φτάνει μαζί με τον ΦΠΑ (24%) και τις αμοιβές των μηχανικών στα 88,9 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται και βέβαια, ότι τόσο το νούμερο για το κόστος κατασκευής, όσο και της χωρητικότητας του γηπέδου, είναι ενδεικτικά.
Από εκεί και πέρα καταγράφονται οι φορείς χρηματοδότησης του κάθε έργου ξεχωριστά. Το κόστος για τις υποδομές στη Λ.Αλεξάνδρας πλησιάζει τα 4,4 εκατ. ευρώ, ενώ στον Βοτανικό φτάνει τα 43,6 εκατ. ευρώ.
Το κόστος για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ξεπερνάει τα 13 εκατ. ευρώ, του Δήμου Αθηναίων στα 6,5 εκατ. ευρώ και το ποδοσφαιρικό γήπεδο κοντά στα 89. εκατ. ευρώ.
Δείτε αναλυτικά τον αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διπλής Ανάπλασης:
1.ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
Κόστος μελετών υποδομών Περιοχής Ι (Λ. Αλεξάνδρας) 87.500 21.000 108.500
Κόστος μελετών υποδομών Περιοχής ΙΙ (Βοτανικός) 1.281.778 307.627 1.589.405
ΣΥΝΟΛΟ 1.369.278 328.627 1.697.905
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι (Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ)
Έκδοση άδειας κατεδαφίσεων 50.000 12.000 62.000
Κατεδαφίσεις 1.250.000 300.000 1.550.000
Έργα πρασίνου 1.750.000 420.000 2.170.000
ΓΕ & ΟΕ (8%) 240.000 57.600 297.600
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (10%) 300.000 72.000 372.000
ΣΥΝΟΛΟ 3.540.000 849.600 4.389.600
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ)
Έργα αποχέτευσης 7.099.211 1.703.811 8.803.022
Έργα οδοποιίας 8.086.341 1.940.722 10.027.063
Έργα πρασίνου 10.150.000 2.436.000 12.586.000
Δίκτυα ΟΚΩ 300.000 72.000 372.000
ΓΕ & ΟΕ (8%) 2.050.844 492.203 2.543.047
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (10%) 2.563.604 615.265 3.178.869
ΣΥΝΟΛΟ 30.250.000 7.260.000 37.510.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 35.159.278 8.438.227 43.597.505
2.ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ
Μελέτες/Άδειες εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη ΠΑΟ 487.125 116.910 604.035
Εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη ΠΑΟ 8.932.500 2.143.800 11.076.300
Αποθήκες/Χώροι στάθμευσης 810.000 194.400 1.004.400
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (5%) 487.125 116.910 604.035
ΣΥΝΟΛΟ 10.716.750 2.572.020 13.288.770
3.ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μελέτες/Άδειες 231.000 55.440 286.440
Ανοικτές εγκαταστάσεις 300.000 72.000 372.000
Κτιριακές εγκαταστάσεις 4.320.000 1.036.800 5.356.800
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (10%) 462.000 110.880 582.880
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.313.000 1.275.120 6.588.120
4.ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Αμοιβές μηχανικών (9%) 5.661.000 1.358.640 7.019.640
Γήπεδο ποδοσφαίρου (34.000 θέσεις) 62.900.000 15.096.000 77.996.000
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (5%) 3.145.000 754.800 3.899.800
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 71.706.000 17.209.440 88.915.440
Πηγή: sdna.gr
Έκδοση άδειας κατεδαφίσεων 50.000 12.000 62.000
Κατεδαφίσεις 1.250.000 300.000 1.550.000
Έργα πρασίνου 1.750.000 420.000 2.170.000
ΓΕ & ΟΕ (8%) 240.000 57.600 297.600
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (10%) 300.000 72.000 372.000
ΣΥΝΟΛΟ 3.540.000 849.600 4.389.600
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ)
Έργα αποχέτευσης 7.099.211 1.703.811 8.803.022
Έργα οδοποιίας 8.086.341 1.940.722 10.027.063
Έργα πρασίνου 10.150.000 2.436.000 12.586.000
Δίκτυα ΟΚΩ 300.000 72.000 372.000
ΓΕ & ΟΕ (8%) 2.050.844 492.203 2.543.047
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (10%) 2.563.604 615.265 3.178.869
ΣΥΝΟΛΟ 30.250.000 7.260.000 37.510.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 35.159.278 8.438.227 43.597.505
2.ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ
Μελέτες/Άδειες εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη ΠΑΟ 487.125 116.910 604.035
Εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη ΠΑΟ 8.932.500 2.143.800 11.076.300
Αποθήκες/Χώροι στάθμευσης 810.000 194.400 1.004.400
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (5%) 487.125 116.910 604.035
ΣΥΝΟΛΟ 10.716.750 2.572.020 13.288.770
3.ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μελέτες/Άδειες 231.000 55.440 286.440
Ανοικτές εγκαταστάσεις 300.000 72.000 372.000
Κτιριακές εγκαταστάσεις 4.320.000 1.036.800 5.356.800
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (10%) 462.000 110.880 582.880
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.313.000 1.275.120 6.588.120
4.ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Αμοιβές μηχανικών (9%) 5.661.000 1.358.640 7.019.640
Γήπεδο ποδοσφαίρου (34.000 θέσεις) 62.900.000 15.096.000 77.996.000
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (5%) 3.145.000 754.800 3.899.800
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 71.706.000 17.209.440 88.915.440
Πηγή: sdna.gr
Μελέτες/Άδειες εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη ΠΑΟ 487.125 116.910 604.035
Εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη ΠΑΟ 8.932.500 2.143.800 11.076.300
Αποθήκες/Χώροι στάθμευσης 810.000 194.400 1.004.400
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (5%) 487.125 116.910 604.035
ΣΥΝΟΛΟ 10.716.750 2.572.020 13.288.770
3.ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μελέτες/Άδειες 231.000 55.440 286.440
Ανοικτές εγκαταστάσεις 300.000 72.000 372.000
Κτιριακές εγκαταστάσεις 4.320.000 1.036.800 5.356.800
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (10%) 462.000 110.880 582.880
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.313.000 1.275.120 6.588.120
4.ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Αμοιβές μηχανικών (9%) 5.661.000 1.358.640 7.019.640
Γήπεδο ποδοσφαίρου (34.000 θέσεις) 62.900.000 15.096.000 77.996.000
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (5%) 3.145.000 754.800 3.899.800
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 71.706.000 17.209.440 88.915.440
Πηγή: sdna.gr
Αμοιβές μηχανικών (9%) 5.661.000 1.358.640 7.019.640
Γήπεδο ποδοσφαίρου (34.000 θέσεις) 62.900.000 15.096.000 77.996.000
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (5%) 3.145.000 754.800 3.899.800
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 71.706.000 17.209.440 88.915.440
Πηγή: sdna.gr
The post Βοτανικός: Στα 158 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός – Έως και 89 εκατομμύρια το γήπεδο ποδοσφαίρου! appeared first on Thema Sports.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Μαθητής Δημοτικού στη Λευκωσία χτύπησε καθηγητές - Ενήμερη και η Υπουργός
• ExxonMobil: Προγραμματίζει νέες γεωτρήσεις σε τεμάχια 5 και 10 αρχές 2025
• Δύσκολες ώρες για παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας - Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις