ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η Κυπριακή αποστολή για το Ελλάδα-Κύπρος

Ανακοινώθηκε η Κυπριακή αποστολή για το Ελλάδα-Κύπρος

Η Ομοσπονδία κατάρτισε τις Εθνικές Ομάδες Παίδων – Κορασίδων που θα συμμετάσχουν στην Αθλητική Συνάντηση ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ που είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Βόλο την Τετάρτη 07 και την Πέμπη 08 Αυγούστου 2019.

Η Αθλητική Συνάντηση Παίδων – Κορασίδων είναι ετήσιος θεσμός που καθιερώθηκε από το 1987 και διεξάγεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα.

Τη φετινή χρονιά γίνεται στην Πόλη του Βόλου και θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το οποίο κατασκευάστηκε το 2004 για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων και για πρώτη φορά θα φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες στίβου.

Η διοργάνωση εντάσσεται στο Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Ελλάδας με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, μέσα στα ευρύτερα πλαίσια συνεργασίας για ανάπτυξη του αθλητισμού των δύο χωρών. Φέτος διεξάγεται για 32η συνεχή χρονιά.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΑΙΔΕΣ      
PB SB
100Μ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23.06.2002 10.95 10.95
ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21.05.2003 10.99 10.99
200Μ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23.06.2002 22.37 22.37
ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21.05.2003 22.10 22.10
400Μ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 19.06.2004 50.60 50.60
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 06.08.2002 51.51 51.51
800Μ ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 23.06.2003 1.58.44 1.58.44
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03.04.2003 1.59.29 1.59.29
1500Μ ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 23.06.2003 4.10.38 4.10.38
ΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18.12.2003 4.12.80 4.12.80
3000Μ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 18.05.2002 9.11.36 9.11.36
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ 14.04.2003 9.53.14 9.53.14
(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03.11.2003 14.87 14.87
ΚΟΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26.06.2005 16.30 16.30
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΕΝΟΣ 19.02.2002 57.32 57.32
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 25.05.2003 58.48 58.48
2000Μ ΣΤΗΠΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03.04.2003 6.30.33 6.30.33
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.08.2002 6.36.49 6.36.49
ΜΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 22.01.2003 6.85 6.85
ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 27.09.2002 7.07 7.07
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 22.01.2003 15.45 15.45
ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 27.09.2002 14.44 14.44
ΥΨΟΣ ΓΙΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22.07.2005 1.80 1.80
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΙΧΑΛΗΣ 12.11.2005 1.75 1.75
ΚΟΝΤΩ ΤΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23.08.2002 4.20 4.20
ΟΜΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21.05.2002 3.80 3.80
ΣΦΑΙΡΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03.06.2002 17.50 17.50
ΑΓΓΕΛΩΒ ΧΡΗΣΤΟΣ 03.03.2002 16.16 16.16
(ΠΑΠΑ ΙΩΣΗΦ – ΜΙΧΑΛΗΣ 13.05.2003 15.71 15.71
ΔΙΣΚΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03.06.2002 50.84 50.84
ΠΑΠΑ ΙΩΣΗΦ – ΜΙΧΑΛΗΣ 13.05.2003 50.73 50.73
ΑΚΟΝΤΙΟ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 03.09.2003 56.55 56.55
ΚΑΡΥΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΜΑΡΙΟΣ 02.01.2003 56.14 56.14
ΣΦΥΡΑ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28.01.2002 69.05 69.05
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20.06.2003 57.67 57.67
4Χ100Μ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23.06.2002 10.95 10.95
ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21.05.2003 10.99 10.99
ΜΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 05.05.2003 11.23 11.23
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05.03.2003 11.28 11.28
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24.02.2003 11.26 11.26
4Χ400Μ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 19.06.2004 50.60 50.60
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 06.08.2002 51.51 51.51
ΛΟΪΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06.01.2002 52.32 52.32
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΡΕΝΟΣ 19.02.2002 52.47 52.47
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 25.05.2003 52.49 52.49
ΔΕΚΑΘΛΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 01.11.2002
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  
100Μ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 06.06.2003 12.48 12.48
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21.01.2004 12.62 12.62
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΕΚΛΑ 21.05.2002 12.65 12.65
200Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 06.06.2003 25.60 25.60
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 21.01.2004 25.60 25.60
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΕΚΛΑ 21.05.2002 25.97 25.97
400Μ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΑΝΑ 30.02.2002 56.87 56.87
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 09.03.2002 56.93 56.93
(ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΩ) 04.12.2003 59.33 59.33
800Μ ΜΑΚΚΟΥΤΙΔΗ ΑΝΝΑ 25.02.2003 2.18.72 2.18.74
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΩ 04.12.2003 2.21.22 2.21.22
1500Μ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΑΝΤΡΕΑ 30.01.2002 4.47.62 4.47.62
ΑΪΝΕΤΖΙΑΝ ΜΙΚΕΛΑ 04.03.2002 4.54.53 4.54.53
3000Μ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΑΝΤΡΕΑ 30.01.2002 10.35.51 10.35.51
ΑΪΝΕΤΖΙΑΝ ΜΙΚΕΛΑ 04.03.2002 10.52.96 10.52.96
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΔΑΜΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ 31.05.2005 14.83 14.83
ΣΙΗΠΗΛΛΗ ΕΛΕΝΑ 09.03.2002 14.89 14.89
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΑΝΑ 30.02.2002 1.02.56 1.02.56
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 09.03.2002 1.04.15 1.04.15
ΜΑΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 13.06.2003 1.05.21 1.05.21
2000Μ ΣΤΗΠΛ ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 26.09.2002 7.23.29 7.23.29
ΣΕΡΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 16.11.2004 7.24.50 7.24.50
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΡΥΣΤΟΝΥΜΦΗ 21.03.2002 5.90 5.90
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 23.05.2002 5.54 5.54
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΡΥΣΤΟΝΥΜΦΗ 21.03.2002 12.32 12.32
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 17.01.2002 11.85 11.85
ΥΨΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΑ 17.12.2003 1.80 1.80
BUKATINA ANASTASIA 03.01.2006 1.60 1.60
ΚΟΝΤΩ ΣΕΡΜΠΑΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 25.03.2004 3.40 3.40
ΣΦΑΙΡΑ ΖΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 16.03.2004 12.99 12.99
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 03.08.2005 12.48 12.48
ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΘΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ 13.08.2004 34.41 34.41
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ 03.08.2005 35.14 35.14
ΑΚΟΝΤΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 18.12.2004 48.12 48.12
ΠΑΝΑΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 11.06.2004 40.22 40.22
ΣΦΥΡΑ ΣΑΒΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 17.05.2005 62.25 62.25
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 30.03.2005 56.37 56.37
4Χ100Μ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 06.06.2003 12.48 12.48
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21.01.2004 12.62 12.62
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΔΙΑΝΑ 28.03.2003 12.64 12.64
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 07.03.2003 12.80 12.80
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΕΚΛΑ 21.05.2002 12.65 12.65
ΤΟΥΜΠΑ ΣΤΑΥΡΙΑ 13.12.2006 12.93 12.93
4Χ400Μ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΑΝΑ 30.02.2002 56.87 56.87
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 09.03.2002 56.93 56.93
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΩ 04.12.2003 59.33 59.33
ΜΑΚΚΟΥΤΙΔΗ ΑΝΝΑ 25.02.2003 1.00.11 1.00.11
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 13.05.2003 1.01.56 1.01.56
ΕΠΤΑΘΛΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΧΑΡΙΘΕΑ 05.05.2002 4413 4413
ΛΙΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 27.02.2003 3449

Πηγή: trackfieldcy.com

Διαβάστε Περισσότερα στο: Themasports.com

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

• Έσπασαν παράθυρα και έβαλαν φωτιά σε αίθουσα - Νέοι βανδαλισμοί σε Γυμνάσιο στη Λευκωσία

• Netflix: Το top5 των ταινιών και σειρών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Νοέμβριο – Βαθμολογίες και trailer

• Αναβλητικότητα: Τι σημαίνει και με ποιους τρόπους μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε

• Πόλεμος στην Ουκρανία: Το πιθανό τέλος που βλέπει ο Ζελένσκι το 2025 και η ισορροπία τρόμου των νέων πυραύλων

• Αρχίζει να «ντύνεται» στα λευκά το Τρόοδος – Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες –Δείτε βίντεο

• Παγκόσμιος συναγερμός: Αποκολλήθηκε μέρος του Ήλιου - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

• Ο Έλον Μασκ ψηφίζει Φειδία... για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης!



Αναστασιάδης-Χριστοδουλίδης: Από την «πατρική» στοργή, στον... «πατρικό» θυμό

Αναστασιάδης-Χριστοδουλίδης: Από την «πατρική» στοργή, στον... «πατρικό» θυμό

Όταν στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέβαινε τον λόφο του προεδρικού με τη σύζυγο και τα παιδιά του, για την τελετή παράδοσης – παραλαβής της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Νίκο Αναστασιάδη, το κλίμα ήταν άκρως οικογενειακό, με τον Νίκο Αναστασιάδη να βλέπει τον <διάδοχό> του με ύφος περήφανου πατέρα. Ο Νίκος Αναστασιάδης μάλιστα, αποκαλούσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, <Νίκο μου>.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top