Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αντόνιο Κόστα - Συζήτησαν ενόψει της συνάντησης στη Γενεύη
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα.
Ο Ευθύμης Κουλούρης ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στη Super League. Απομένει μία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα 2018-2019 και ο επιθετικός του Ατρόμητου έχει σημειώσει 19 γκολ, μετά το χθεσινό στο 2-0 επί του Παναθηναϊκού, τέσσερα περισσότερα από τον Εσεκιέλ Πόνσε της ΑΕΚ.
Για να χάσει την πρώτη θέση θα πρέπει να μη σκοράρει στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, με τον ΟΦΗ, και παράλληλα ο Αργεντινός φορ της Ένωσης να σημειώσει πέντε τέρματα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Ή για να υπάρξει μοιρασιά στην κορυφή, θα πρέπει ο Πόνσε να σημειώσει τέσσερα γκολ με τους Βοιωτούς και να μην σκοράρει ο Κουλούρης.
Δεν συζητάμε το ακραίο ενδεχόμενο να σημειώσει… επτά γκολ ο Φορτούνης στη Λάρισα για να πιάσει τον Κουλούρη.
Ο διεθνής επιθετικός των Περιστεριωτών, ξέχωρα από το γεγονός ότι κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του (34 συμμετοχές, 25 γκολ), ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής σε επίπεδο Super League που αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ και δεν αγωνίζεται σε ομάδα του Big 4.
Από τη χρονιά που ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός, ανάλογο παράδειγμα δεν υπάρχει. Αυτό συνέβη μόνο με ξένους, σε δύο περιπτώσεις: Με τον Μπαράλες του Αστέρα το 2014-2015 και με τον Σολάρι της Ξάνθης το 2013-2014.
Ο Νίκος Λυμπερόπουλος το 2006-2007 είχε σημειώσει 18 γκολ, ενώ ανάλογο αριθμό τερμάτων είχε πετύχει ο Κώστας Φορτούνης το 2015-2016.
Ο τελευταίος Έλληνας παίκτης που είχε σημειώσει και αυτός 19 γκολ, ήταν το 2001-2002 ο Αλέκος Αλεξανδρής, όταν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος παίκτης το 2000-2001 είχε σημειώσει 20 γκολ με τους «ερυθρόλευκους».
Η καλύτερη επίδοση τερμάτων στη Super League ήταν τα 23 που έβαλε ο Τζιμπρίλ Σισέ με τον Παναθηναϊκό το 2009-2010, στην πρώτη του χρονιά στο τριφύλλι». Και κάτι τελευταίο για τον Κουλούρη:
Οι μοναδικές ομάδες σε βάρος των οποίων δεν σκόραρε είναι η ΑΕΛ, ο Λεβαδειακός και ο Απόλλων και ασφαλώς ο ΠΑΟΚ κόντρα στον οποίο δεν είχε το δικαίωμα να αγωνιστεί.
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Ευθύμης Κουλούρης | Ατρόμητος | 19 |
2. | Εσεκιέλ Πόνσε | ΑΕΚ | 15 |
3. | Κώστας Φορτούνης | Ολυμπιακός | 12 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς | ΠΑΟΚ | 19 |
2. | Καρίμ Ανσαριφάρντ | Ολυμπιακός | 17 |
3. | Πέδρο Κόντε | ΠΑΣ Γιάννινα | 14 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Μάρκους Μπεργκ | Παναθηναϊκός | 22 |
2. | Χαμζά Γιουνές | Ξάνθη | 19 |
3. | Μπράουν Ιντέγε | Ολυμπιακός | 13 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Κώστας Φορτούνης | Ολυμπιακός | 18 |
2. | Μάρκους Μπεργκ | Παναθηναϊκός | 15 |
3. | Απόστολος Γιάννου | Αστέρας | 13 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Χερόνιμο Μπαράλες | Αστέρας | 17 |
2. | Κώστας Μήτρογλου | Ολυμπιακός | 16 |
3. | Τσόρι Ντομίνγκες | Ολυμπιακός | 15 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Εστέμπαν Σολάρι | Ξάνθη | 16 |
2. | Παναθηναϊκός | Παναθηναϊκός | 15 |
. | Μοχάμεντ Μπεν | Βέροια | 15 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Ράφικ Τζεμπούρ | Ολυμπιακός | 20 |
2. | Στέφανος Αθανασιάδης | ΠΑΟΚ | 13 |
3. | Δημήτρης Παπαδόπουλος | Πανθρακικός | 12 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Κέβιν Μιραλάς | Ολυμπιακός | 20 |
2. | Κώστας Μήτρογλου | Ατρόμητος | 16 |
3. | Σεμπαστιάν Λέτο | Παναθηναϊκός | 15 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Τζιμπρίλ Σισέ | Παναθηναϊκός | 20 |
2. | Κέβιν Μιραλάς | Ολυμπιακός | 14 |
3. | Νταβίντ Φουστέρ | Ολυμπιακός | 13 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Τζιμπρίλ Σισέ | Παναθηναϊκός | 23 |
2. | Βίκτορας Ιάκιμπ | Ηρακλής | 11 |
. | Χαβιέ Κάμπορα | Άρης | 11 |
. | Γιώργος Μπάρκογλου | Λεβαδειακός | 11 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Ισμαέλ Μπλάνκο | ΑΕΚ | 14 |
. | Λουτσιάνο Γκαλέτι | Ολυμπιακός | 14 |
3. | Δημήτρης Σαλπιγγίδης | Παναθηναϊκός | 10 |
. | Ματσιέι Ζουράφσκι | ΑΕΛ | 10 |
. | Λεονάρντο | Λεβαδειακός | 10 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Ισμαέλ Μπλάνκο | ΑΕΚ | 19 |
2. | Ντάρκο Κοβάτσεβιτς | Ολυμπιακός | 17 |
3. | Δημήτρης Σαλπιγγίδης | Παναθηναϊκός | 15 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
1. | Νίκος Λυμπερόπουλος | ΑΕΚ | 18 |
2. | Ριβάλντο | Ολυμπιακός | 17 |
3. | Μάρτσιν Μίετσελ | ΠΑΟΚ | 14 |
. | Δημήτρης Σαλπιγγίδης | Παναθηναϊκός | 14 |
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις