Προετοιμάζουν το έδαφος για τη Γενεύη - Νέα συνάντηση των διαπραγματευτών
Νέα συνάντηση θα έχουν την Πέμπτη οι διαπραγματευτές Μενέλαος Μενελάου και Γκιουνές Ονάρ.
Έπαιξε όμως στο Μουντιάλ του 2014, όπου μάλιστα είχε πετύχει και το μοναδικό γκολ του Ιράν κόντρα στη Βοσνία, ενώ έκανε ντεμπούτο στην Εθνική ομάδα ανδρών της χώρας του, στις 16 Οκτωβρίου του 2012, στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, εναντίον της Νότιας Κορέας.
Να σημειώσουμε πως ο Ρέζα ανακοίνωσε μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας, την αποχώρηση του από την Εθνική ομάδα του Ιράν…
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Reza Ghoochannejhad Nournia | ||
Date of birth | 20 September 1987 | ||
Place of birth | Mashhad, Iran | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
Playing position | Striker | ||
Youth career | |||
LAC Frisia 1883 | |||
SC Cambuur | |||
1998–2005 | SC Heerenveen | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2005–2009 | SC Heerenveen | 2 | (0) |
2006–2007 | → Go Ahead Eagles (loan) | 13 | (4) |
2009 | → FC Emmen (loan) | 12 | (1) |
2009–2010 | Go Ahead Eagles | 10 | (6) |
2010–2011 | SC Cambuur | 37 | (15) |
2011–2013 | Sint-Truiden | 32 | (17) |
2013–2014 | Standard Liège | 8 | (1) |
2014–2016 | Charlton Athletic | 38 | (3) |
2014–2015 | → Al-Kuwait (loan) | 10 | (11) |
2015 | → Al-Wakrah (loan) | 9 | (2) |
2016–2018 | SC Heerenveen | 67 | (27) |
National team‡ | |||
2003 | Netherlands U16 | 1 | (0) |
2003–2004 | Netherlands U17 | 4 | (0) |
2005 | Netherlands U18 | 1 | (0) |
2006–2007 | Netherlands U19 | 3 | (1) |
2012–2018 | Iran | 44 | (16) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 4 July 2018 ‡ National team caps and goals correct as of 8 June 2018 |
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις