Στο ρόστερ της αντιπάλου του ΑΠΟΕΛ στον Α΄ προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ, είναι και ένας πρώην παίκτης της Ομόνοιας!
Ο λόγος για τον Κροάτη επιθετικό, Γιόζιπ Τάντιτς, ο οποίος το 2011 αποκτήθηκε από το «τριφύλλι», αλλά… πέρασε και δεν ακούμπησε!
Δείτε το βιογραφικό του:
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Josip Tadić | ||
Date of birth | 22 August 1987 | ||
Place of birth | Đakovo, Croatia | ||
Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
Playing position | Striker | ||
Club information | |||
Current team
|
Sūduva Marijampolė | ||
Number | 27 | ||
Youth career | |||
Croatia Đakovo | |||
NK Osijek | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2004–2005 | NK Osijek | 20 | (7) |
2005–2006 | Bayer Leverkusen | 1 | (0) |
2005–2006 | Bayer Leverkusen II | 25 | (6) |
2006–2009 | Dinamo Zagreb | 62 | (20) |
2009–2010 | Grenoble Foot 38 | 19 | (0) |
2011 | Arminia Bielefeld | 14 | (6) |
2011 | AC Omonia | 0 | (0) |
2011–2012 | Lechia Gdańsk | 11 | (0) |
2012–2013 | Melbourne Heart | 22 | (6) |
2013–2014 | Rijeka | 1 | (0) |
2013–2014 | → Zadar (loan) | 24 | (7) |
2014–2015 | SK Sturm Graz | 35 | (4) |
2016 | Balıkesirspor | 8 | (1) |
2017 | Slaven Belupo | 12 | (1) |
2017– | Sūduva Marijampolė | 9 | (6) |
National team | |||
2002 | Croatia U15 | 2 | (0) |
2002–2003 | Croatia U16 | 9 | (2) |
2003 | Croatia U17 | 8 | (1) |
2004–2006 | Croatia U19 | 6 | (1) |
2007 | Croatia U20 | 2 | (0) |
2005–2008 | Croatia U21 | 22 | (5) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 19 March 2017 (UTC) |
Διαβάστε Περισσότερα στο: Themasports.com
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Στους 25 ανέρχονται οι επιζώντες από συντριβή αεροπλάνου στο Καζακστάν
• Αρχιεπίσκοπος: Να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις