Ολοκληρώθηκε σήμερα η αγωνιστική δράση στο Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U15.
Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η Ομόνοια Λευκωσίας που ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της αλλά με ισοπαλία (1-1) με αντίπαλο τη Δόξα Κατωκοπιάς.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το ΑΠΟΕΛ που στο φινάλε νίκησε με 8-0 την Ανόρθωση.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής:
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1-1 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 8-0 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 5-1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | |||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 1-0 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1-2 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | |||
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8-0 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | |||
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5-2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 1-0 | ΠΑΦΟΣ F.C. | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 4-0 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | |||
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2-2 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (δεν υπολογίζονται οι σημερινοί αγώνες)
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37 | 33 | 4 | 0 | 193 | 11 | 103 |
2 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37 | 27 | 7 | 3 | 135 | 42 | 88 |
3 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 37 | 27 | 2 | 8 | 121 | 36 | 83 |
4 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 37 | 25 | 2 | 10 | 155 | 51 | 77 |
5 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 37 | 24 | 4 | 9 | 104 | 50 | 76 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37 | 20 | 9 | 8 | 90 | 44 | 69 |
7 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 37 | 19 | 8 | 10 | 76 | 39 | 65 |
8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 37 | 18 | 6 | 13 | 57 | 48 | 60 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 37 | 18 | 2 | 17 | 80 | 78 | 56 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 37 | 15 | 10 | 12 | 74 | 49 | 55 |
11 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 37 | 16 | 7 | 14 | 56 | 60 | 55 |
12 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 37 | 16 | 5 | 16 | 66 | 62 | 53 |
13 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 37 | 16 | 4 | 17 | 67 | 54 | 52 |
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 37 | 11 | 12 | 14 | 42 | 55 | 45 |
15 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 37 | 9 | 8 | 20 | 36 | 66 | 35 |
16 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 37 | 7 | 8 | 22 | 54 | 100 | 29 |
17 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 37 | 5 | 3 | 29 | 35 | 134 | 18 |
18 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 37 | 4 | 4 | 29 | 15 | 141 | 16 |
19 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 37 | 3 | 2 | 32 | 27 | 202 | 11 |
20 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 37 | 3 | 1 | 33 | 27 | 188 | 10 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Καιρός: Μέχρι πότε θα έχουμε βροχές - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες
• Στα χέρια της Αστυνομίας ο 49χρονος που απέδρασε από ιδιωτική κλινική στη Λάρνακα
• Προσοχή απάτη: Προσποιούνται λειτουργούς της Revolut και εξαπατούν πολίτες με βιντεοκλήσεις
• Τρόμος για Έλληνα ηθοποιό: Εκτοξεύθηκε από τη μηχανή του μετά από τροχαίο - Δείτε βίντεο
• Αλκοόλ και οδήγηση: «Καμπανάκι» για την περίοδο Χριστουγέννων - Οι ποινές και οι τιμές
• Πώς να απολαύσεις το γιορτινό τραπέζι χωρίς ενοχές – Διατροφολόγος στο «Τ»
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις