Παραιτείται από την Προεδρία της ΕΔΕΚ ο Μαρίνος Σιζόπουλος
Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια στο τιμόνι του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών-ΕΔΕΚ, ο Μαρίνος Σιζόπουλος ανακοίνωσε στους στενούς του συνεργάτες την αποχώρησή του από τη θέση του Προέδρου.
Το ΑΠΟΕΛ εξασφάλισε τον τίτλο από την προηγούμενη αγωνιστική και μετά το τέλος του αγώνα του με την Ανόρθωση, θα γίνει η απονομή.
Ο αγώνας ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της σχολής Pascal στη Λευκωσία και θα αρχίσει στις 09:00.
Στη δεύτερη θέση τερματίζει ο Απόλλωνας, που στο φινάλε θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ Λάρνακας.
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 09:00 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 09:00 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 09:00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | |||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 09:00 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 09:00 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | |||
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 09:00 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | |||
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 09:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 09:00 | ΠΑΦΟΣ F.C. | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 09:00 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | |||
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 09:00 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37 | 31 | 5 | 1 | 147 | 25 | 98 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 37 | 30 | 2 | 5 | 83 | 18 | 92 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 37 | 22 | 8 | 7 | 94 | 46 | 74 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37 | 23 | 4 | 10 | 72 | 35 | 73 |
5 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 37 | 21 | 9 | 7 | 71 | 35 | 72 |
6 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 37 | 18 | 10 | 9 | 89 | 45 | 64 |
7 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 37 | 19 | 7 | 11 | 65 | 40 | 64 |
8 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 37 | 19 | 5 | 13 | 66 | 56 | 62 |
9 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 37 | 18 | 6 | 13 | 73 | 51 | 60 |
10 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 37 | 17 | 5 | 15 | 77 | 63 | 56 |
11 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 37 | 16 | 5 | 16 | 73 | 63 | 53 |
12 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 37 | 14 | 8 | 15 | 42 | 56 | 50 |
13 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 37 | 12 | 8 | 17 | 65 | 78 | 44 |
14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37 | 11 | 6 | 20 | 62 | 87 | 39 |
15 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 37 | 10 | 3 | 24 | 41 | 111 | 33 |
16 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 37 | 6 | 13 | 18 | 23 | 51 | 31 |
17 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 37 | 8 | 6 | 23 | 32 | 67 | 30 |
18 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 37 | 5 | 5 | 27 | 34 | 98 | 20 |
19 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 37 | 5 | 4 | 28 | 32 | 101 | 19 |
20 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 37 | 4 | 3 | 30 | 24 | 139 | 15 |
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις