Στην τελική ευθεία μπήκε η δράση του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας και το ενδιαφέρον παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Μετά την εκτός έδρας ήττα του πρωτοπόρου Ονήσιλλου Σωτήρας από την Ολυμπιάδα Λυμπιών με 2-1, τον πλησίασε στους δύο βαθμούς η ΜΕΑΠ, που επικράτησε με 5-2 της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται μόνος του ο Ακρίτας Χλώρακας μετά την εκτός έδρας νίκη του με 1-0 επί της Πέγειας στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής.
Μετά το νικηφόρο 2-0 επί του Εθνικού Λατσιών η ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα διατηρήθηκε στον όμιλο των ομάδων για διεκδίκηση της τρίτης θέσης.
Η ΕΝΑΔ μεγάλωσε το αήττητο σερί της στις έντεκα αγωνιστικές και ανέβηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας.
Στην κάτω ζώνη άρχισε να μεγαλώνει η διαφορά των τριών ομάδων που βρίσκονται στις τρεις τελευταίες θέσεις από τις υπόλοιπες που βρίσκονται πάμω από τη διαχωριστική γραμμή.
*Την καλύτερη επιθετική γραμμή (48 τέρματα) έχει να επιδείξει η ΜΕΑΠ και την καλύτερη αμυντική γραμμή με παθητικό 16 τέρματα ο Ονήσιλλος Σωτήρας και ο Ακρίτας Χλώρακας.
*Τις περισσότερες νίκες (17) πανηγύρισε ο πρωτοπόρος Ονήσιλλος και τις λιγότερες (3) ο Φοίνικας και ο Λειβαδιακός / Σαλαμίνα Λειβαδιών.
*Τις περισσότερες ισοπαλίες (9) έφερε ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου και τις λιγότερες (2) η Ολυμπιάδα Λυμπιών.
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες αναμετρήσεις:
Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 15:30 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | |||
ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 15:30 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | |||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 15:30 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | |||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 15:30 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | |||
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 15:30 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 15:30 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | |||
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 15:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | |||
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018 | |||||
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 15:30 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 24 | 17 | 4 | 3 | 44 | 16 | 55 |
2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 22 | 53 |
3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 | 16 | 45 |
4 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 24 | 12 | 6 | 6 | 35 | 27 | 42 |
5 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 24 | 12 | 5 | 7 | 45 | 31 | 41 |
6 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 25 | 34 |
7 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 28 | 34 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 32 | 33 |
9 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 24 | 8 | 5 | 11 | 22 | 30 | 29 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 24 | 9 | 2 | 13 | 35 | 46 | 29 |
11 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 34 | 28 |
12 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 35 | 27 |
13 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | 28 | 26 |
14 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 | 40 | 21 |
15 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 24 | 3 | 8 | 13 | 18 | 34 | 17 |
16 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 24 | 3 | 6 | 15 | 26 | 54 | 15 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Απόφαση-Σοκ από το Ηνωμένο Βασίλειο: Με ηλεκτρονική Visa η είσοδος στη χώρα
• Τέσσερα πράγματα που ποτέ δεν πρέπει να αναζητήσεις στην Google - Ο λόγος
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις