Ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της 49χρονης γυναίκας η νεκροτομή της - Πότε θα διενεργηθεί
Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) γυναίκα σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι.

Οι γηπεδούχοι με απευθείας κτύπημα φάουλ του Τζοβάνη Κάστανου στο 32ο λεπτό επικράτησαν με 1-0 και συνεχίζουν μόνοι τους στην κορυφή.
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 1 | 0 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | ||
| ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 1 | 2 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | ||
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 21/2 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 3 | 2 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | ||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 2 | 0 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | ||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 2 | 1 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 2 | 0 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 21 | 16 | 3 | 2 | 39 | 12 | 51 |
| 2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 21 | 15 | 3 | 3 | 40 | 17 | 48 |
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 13 | 39 |
| 4 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 | 25 | 37 |
| 5 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 22 | 36 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 28 | 29 |
| 7 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 25 | 28 |
| 8 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 25 | 25 |
| 9 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 27 | 25 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 41 | 23 |
| 11 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 30 | 23 |
| 12 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 31 | 22 |
| 13 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 21 | 5 | 7 | 9 | 13 | 25 | 22 |
| 14 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 29 | 18 |
| 15 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 25 | 17 |
| 16 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 43 | 15 |
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις




