Στο Προεδρικό η Μέτσολα: Συναντιέται με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη - Ακολουθεί Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ
Στο Προεδρικό Μέγαρο αφίχθη γύρω στις 5.15 το απόγευμα της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Αύριο το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Ονήσιλλου Σωτήρας με την ΜΕΑΠ.
Αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου ο αγώνας στην Κυπερούντα μεταξύ της ΑΠΕΠ με τον Λειβαδιακό / Σαλαμίνα Λειβαδιών και ορίστηκε να διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη.
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 1-0 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | |||
| ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 1-2 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | — | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 3-2 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 2-0 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | |||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 2-1 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 2-0 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | |||
| Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 15:00 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | |||
| 1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 20 | 15 | 3 | 2 | 38 | 12 | 48 |
| 2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 16 | 48 |
| 3 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 23 | 37 |
| 4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 13 | 36 |
| 5 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 19 | 36 |
| 6 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 24 | 28 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 26 | 26 |
| 8 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 25 | 25 |
| 9 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 | 22 |
| 10 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 24 | 22 |
| 11 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 20 | 5 | 7 | 8 | 13 | 23 | 22 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 | 41 | 20 |
| 13 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 20 | 4 | 8 | 8 | 21 | 30 | 20 |
| 14 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 29 | 18 |
| 15 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 43 | 15 |
| 16 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 20 | 2 | 8 | 10 | 15 | 24 | 14 |
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις




