ThemaOnlinePoll: Δύο χρόνια διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη – Η γνώμη σας μετράει
Δύο χρόνια κλείνουν στις 12 Φεβρουαρίου από την ανάδειξη του Νίκου Χριστοδουλίδη ως νικητή στις Προεδρικές Εκλογές του 2023.
Ονήσιλος και ΜΕΑΠ προχώρησαν με νίκες και αύξησαν τη διαφορά από την Ε.Ν.Υ Διγενής Ύψωνας που εξήλθε ισόπαλη με την Ολυμπιάδα Λυμπιών. Πλησίασε την 3η θέση ο Ακρίτας Χλώρακας μετά τη νίκη του επί της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.
20η Αγωνιστική | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018 | |||||
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 0-0 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | |||
Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 0-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΣΛΥΜΠΙΩΝ | |||
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 3-1 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 1-2 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | |||
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 1-0 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 4-0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | |||
ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 2-0 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | |||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 1-0 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 19 | 14 | 3 | 2 | 36 | 11 | 45 |
2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 15 | 45 |
3 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 23 | 36 |
4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 13 | 33 |
5 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | 33 |
6 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 | 27 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 22 | 26 |
8 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 24 | 25 |
9 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 21 | 22 |
10 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 | 21 |
11 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 29 | 20 |
12 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 24 | 19 |
13 | ΟΛΥΜΠΙΑΣΛΥΜΠΙΩΝ | 19 | 6 | 1 | 12 | 27 | 41 | 19 |
14 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 27 | 18 |
15 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 21 | 14 |
16 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 43 | 12 |
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις